51	880	0 0 0 
52	63	0 0 
53	63	0 0 
92	836361	0 0 0 0 0 0 
107	65	0 0 
112	285	0 0 0 
113	100	0 0 0 
149	22	0 0 
150	4216	0 0 0 0 
151	5	0 
157	50	0 0 
163	50	0 0 
173	15	0 0 
182	7	0 
183	8	0 
188	6	0 
189	530	0 0 0 
190	49	0 0 
191	7	0 
192	7	0 
200	11	0 0 
204	11	0 0 
212	11	0 0 
215	4777048	0 0 0 0 0 0 0 
231	172	0 0 0 
236	7	0 
303	2010	0 0 0 0 
309	II	0 0 
312	30.57.26	0 0 0 0 0 0 0 0 
314	30.76.51.30.33.39	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
322	2	0 
329	2	0 
336	4	0 
337	4	0 
344	2005	0 0 0 0 
355	2005	0 0 0 0 
356	2005	0 0 0 0 
357	2005	0 0 0 0 
389	48	0 0 
390	012	0 0 0 
391	260	0 0 0 
392	8	0 
393	600	0 0 0 
394	2017	0 0 0 0 
396	3190552	0 0 0 0 0 0 0 
399	0553949590	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
401	3193165	0 0 0 0 0 0 0 
416	2017	0 0 0 0 
417	48	0 0 
421	920004799	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
424	200	0 0 0 
437	836	0 0 0 
438	0173191111	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
439	0534	0 0 0 0 
440	283	0 0 0 
445	119608010487955	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
446	44176655000104	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
447	999300001350008	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
448	500	0 0 0 
450	2017!	0 0 0 0 0 
457	4900	0 0 0 0 
467	500	0 0 0 
468	m	0 
501	CICC	0 0 0 0 
503	24/7	0 0 0 0 
520	25054080	0 0 0 0 0 0 0 0 
521	22458007	0 0 0 0 0 0 0 0 
522	22	0 0 
523	220	0 0 0 
524	586	0 0 0 
525	54492	0 0 0 0 0 
528	54493	0 0 0 0 0 
529	3	0 
530	3	0 
531	2	0 
532	2	0 
533	898	0 0 0 
535	1	0 
536	136	0 0 0 
537	2	0 
538	2	0 
540	20090584	0 0 0 0 0 0 0 0 
544	1,9	0 0 0 
545	m	0 
549	1,9	0 0 0 
550	m	0 
560	24	0 0 
592	100	0 0 0 
593	100	0 0 0 
618	35	0 0 
622	340	0 0 0 
631	1969	0 0 0 0 
633	317	0 0 0 
639	100%	0 0 0 0 
655	734-929-1271	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
679	4	0 
680	2	0 
681	1	0 
687	529	0 0 0 
705	4	0 
706	1	0 
707	7	0 
715	1	0 
716	2	0 
717	5	0 
718	7	0 
719	6	0 
720	11	0 0 
723	500	0 0 0 
726	1	0 
727	2	0 
728	5	0 
729	7	0 
730	9	0 
731	11	0 0 
745	337	0 0 0 
755	5,50	0 0 0 0 
770	325	0 0 0 
771	20%	0 0 0 
772	60%0	0 0 0 0 
779	2016	0 0 0 0 
782	330	0 0 0 
794	734-369-2100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
798	11	0 0 
806	4	0 
825	701	0 0 0 
830	2	0 
840	1	0 
854	50	0 0 
865	40	0 0 
874	1	0 
876	1	0 
882	88	0 0 
885	1	0 
925	216	0 0 0 
934	10	0 0 
935	2	0 
936	9	0 
937	9	0 
952	(1926	0 0 0 0 0 
953	1984)	0 0 0 0 0 
962	30	0 0 
993	23	0 0 
1006	1520	0 0 0 0 
1011	25	0 0 
1032	302	0 0 0 
1047	307	0 0 0 
1059	1996	0 0 0 0 
1100	12	0 0 
1104	12	0 0 
1145	9	0 
1180	.5.5	0 0 0 0 
1183	2095	0 0 0 0 
1185	2316	0 0 0 0 
1202	01206	0 0 0 0 0 
1203	87	0 0 
1204	2479	0 0 0 0 
1207	.4.18	0 0 0 0 0 
1216	64	0 0 
1222	64	0 0 
1228	18	0 0 
1236	1	0 
1243	101	0 0 0 
1247	600	0 0 0 
1267	66	0 0 
1287	64	0 0 
1317	64	0 0 
1355	65	0 0 
1357	11	0 0 
1372	416.362.6061	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1374	40	0 0 
1378	6	0 
1386	416	0 0 0 
1387	599	0 0 0 
1388	7899	0 0 0 0 
1398	416-915-9115	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1409	3	0 
1410	6	0 
1415	3	0 
1416	6	0 
1417	10:00-16:00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1427	400	0 0 0 
1430	415	0 0 0 
1441	10080	0 0 0 0 0 
1442	10145	0 0 0 0 0 
1443	415	0 0 0 
1459	101-114,	0 0 0 0 0 0 0 0 
1460	201-214	0 0 0 0 0 0 0 
1469	4411	0 0 0 0 
1480	30932	0 0 0 0 0 
1523	19	0 0 
1556	I	0 
1572	6%	0 0 
1581	02	0 0 
1582	08	0 0 
1583	13/09/17	0 0 0 0 0 0 0 0 
1630	12	0 0 
1631	12	0 0 
1644	18	0 0 
1662	9.30-10.00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1663	8.00-8.30	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1664	10.00-10.30	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1665	8.30-9.00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1666	9.00-9.30	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1667	8.00-8.30	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1668	9.00-9.30	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1669	7.30-8.00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1670	8.30-9.00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1671	7.00-7.30	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1683	#16	0 0 0 
1685	2017	0 0 0 0 
1726	66670	0 0 0 0 0 
1728	818	0 0 0 
1736	3	0 
1770	8314	0 0 0 0 
1775	76	0 0 
1796	I	0 
1809	20003	0 0 0 0 0 
1815	315	0 0 0 
1823	1	0 
1824	16	0 0 
1825	5	0 
1845	2002	0 0 0 0 
1848	6400	0 0 0 0 
1884	37	0 0 
1891	22	0 0 
1892	22	0 0 
1906	96	0 0 
1938	28	0 0 
1985	1500	0 0 0 0 
2024	7m	0 0 
2050	I	0 
2054	I	0 
2061	I	0 
2065	I	0 
2098	1600	0 0 0 0 
2114	8-30	0 0 0 0 
2116	04	0 0 
2324	3	0 
2349	1	0 
2389	100	0 0 0 
2396	1	0 
2408	III	0 0 0 
2409	II	0 0 
2410	I	0 
2532	1889	0 0 0 0 
2546	1889	0 0 0 0 
2552	1889	0 0 0 0 
2556	04	0 0 
2558	2017	0 0 0 0 
2621	2017	0 0 0 0 
2685	38	0 0 
2701	7	0 
2702	8	0 
2713	I	0 
2714	II	0 0 
2735	5	0 
2804	1	0 
2822	3	0 
2827	005184	0 0 0 0 0 0 
2864	980	0 0 0 
2869	3	0 
2886	85875918	0 0 0 0 0 0 0 0 
2887	13159740060	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2888	86804352	0 0 0 0 0 0 0 0 
2889	13331666882	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2901	40	0 0 
2903	8979	0 0 0 0 
2911	2011.07.26	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2913	2011	0 0 0 0 
2920	8	0 
2943	2013	0 0 0 0 
2945	(02)2586-8995	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2956	13135659200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2977	I	0 
2994	01C	0 0 0 
3004	512	0 0 0 
3011	8.0	0 0 0 
3012	4.6	0 0 0 
3023	300m	0 0 0 0 
3030	800	0 0 0 
3068	5	0 
3073	2	0 
3079	50	0 0 
3087	3	0 
3102	20:00	0 0 0 0 0 
3120	24	0 0 
3122	0170-70	0 0 0 0 0 0 0 
3123	5C	0 0 
3124	960	0 0 0 
3172	100	0 0 0 
3173	1,5	0 0 0 
3174	1,8	0 0 0 
3175	100	0 0 0 
3176	1,9	0 0 0 
3177	2,1	0 0 0 
3178	100	0 0 0 
3179	2,2	0 0 0 
3180	1,8	0 0 0 
3187	0271/42348	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3188	57076	0 0 0 0 0 
3190	193	0 0 0 
3198	20m	0 0 0 
3200	11/3	0 0 0 0 
3220	0-3	0 0 0 
3227	6-12	0 0 0 0 
3231	6-12	0 0 0 0 
3232	3.2	0 0 0 
3236	9	0 
3244	24	0 0 
3251	19-27	0 0 0 0 0 
3263	02	0 0 
3264	20	0 0 
3265	17	0 0 
3278	2010	0 0 0 0 
3279	4-6	0 0 0 
3289	1674	0 0 0 0 
3292	1674	0 0 0 0 
3296	0.7	0 0 0 
3298	100	0 0 0 
3299	30	0 0 
3311	147	0 0 0 
3314	02173/89040	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3317	02173/89040	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3319	034298/30870	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3321	0421/369550	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3325	2	0 
3342	8:45	0 0 0 0 
3343	12:30	0 0 0 0 0 
3344	13:30	0 0 0 0 0 
3345	16:00	0 0 0 0 0 
3346	13:30	0 0 0 0 0 
3347	18:00	0 0 0 0 0 
3348	8:45	0 0 0 0 
3349	12:30	0 0 0 0 0 
3362	2.5	0 0 0 
3382	6	0 
3398	1000	0 0 0 0 
3409	600	0 0 0 
3413	1,	0 0 
3415	1,20	0 0 0 0 
3416	1,20	0 0 0 0 
3418	1,20	0 0 0 0 
3420	2,50	0 0 0 0 
3422	1.50	0 0 0 0 
3427	7-17	0 0 0 0 
3430	1.2	0 0 0 
3439	90	0 0 
3493	4395	0 0 0 0 
3494	4	0 
3505	1331	0 0 0 0 
3533	19	0 0 
3536	29	0 0 
3537	25	0 0 
3542	6	0 
3543	8	0 
3556	100	0 0 0 
3572	1.0	0 0 0 
3573	1.9	0 0 0 
3574	0.6	0 0 0 
3575	1.2	0 0 0 
3576	4.7	0 0 0 
3577	0.3	0 0 0 
3593	25	0 0 
3594	38-23	0 0 0 0 0 
3595	030/30	0 0 0 0 0 0 
3597	38-0	0 0 0 0 
3598	030/30	0 0 0 0 0 0 
3604	22	0 0 
3630	1753	0 0 0 0 
3644	30	0 0 
3658	108	0 0 0 
3669	21	0 0 
3670	40468	0 0 0 0 0 
3673	0211/	0 0 0 0 0 
3674	66	0 0 
3675	40	0 0 
3676	38	0 0 
3678	0211/	0 0 0 0 0 
3679	680	0 0 0 
3680	14	0 0 
3681	82	0 0 
3705	-15	0 0 0 
3706	-16	0 0 0 
3707	--18	0 0 0 0 
3708	-20	0 0 0 
3709	-23	0 0 0 
3714	6	0 
3715	4	0 
3716	2	0 
3717	0	0 
3718	-1	0 0 
3728	0	0 
3729	20	0 0 
3730	40	0 0 
3731	60	0 0 
3732	80	0 0 
3733	100	0 0 0 
3734	120	0 0 0 
3736	C	0 
3737	20	0 0 
3738	10	0 0 
3739	0	0 
3740	10	0 0 
3741	20	0 0 
3742	30	0 0 
3743	40	0 0 
3744	50	0 0 
3800	1789	0 0 0 0 
3801	1789	0 0 0 0 
3802	90	0 0 
3833	(1944	0 0 0 0 0 
3837	1951	0 0 0 0 
3838	52	0 0 
3841	1790	0 0 0 0 
3842	91	0 0 
3843	1799	0 0 0 0 
3864	1804)	0 0 0 0 0 
3865	1800	0 0 0 0 
3866	02	0 0 
3867	1807	0 0 0 0 
3868	23	0 0 
3869	1810	0 0 0 0 
3870	11	0 0 
3871	1814	0 0 0 0 
3872	15	0 0 
3873	1824	0 0 0 0 
3874	1836	0 0 0 0 
3875	37	0 0 
3876	1882	0 0 0 0 
3877	83	0 0 
3881	(1812/13	0 0 0 0 0 0 0 0 
3910	1985	0 0 0 0 
3913	375	0 0 0 
3923	39	0 0 
3925	40	0 0 
3926	42	0 0 
3927	43	0 0 
3928	44	0 0 
3929	45	0 0 
3930	41	0 0 
3932	300	0 0 0 
3933	400	0 0 0 
3934	500	0 0 0 
3935	m	0 
3948	1	0 
3949	2	0 
3950	3	0 
3951	4	0 
3952	5	0 
3953	6	0 
3954	7	0 
3955	8	0 
3956	9	0 
3957	10	0 0 
3958	11	0 0 
3959	12	0 0 
3972	24	0 0 
3973	25	0 0 
3974	26	0 0 
3975	27	0 0 
3976	28	0 0 
3977	29	0 0 
3978	30	0 0 
3979	31	0 0 
4005	(1724)	0 0 0 0 0 0 
4007	40	0 0 
4008	41	0 0 
4009	42	0 0 
4010	43	0 0 
4011	44	0 0 
4012	45	0 0 
4013	46	0 0 
4014	47	0 0 
4015	48	0 0 
4033	4	0 
4034	2	0 
4035	5	0 
4036	6	0 
4037	7	0 
4038	8	0 
4039	7	0 
4040	9	0 
4041	7	0 
4042	14	0 0 
4043	15	0 0 
4044	16	0 0 
4045	17	0 0 
4046	20	0 0 
4047	21	0 0 
4048	37	0 0 
4049	23	0 0 
4050	22	0 0 
4051	24	0 0 
4052	25	0 0 
4053	28	0 0 
4054	27	0 0 
4055	11	0 0 
4056	28	0 0 
4057	19	0 0 
4067	46	0 0 
4068	47	0 0 
4088	06	0 0 
4089	03	0 0 
4090	233-6	0 0 0 0 0 
4091	(089)	0 0 0 0 0 
4122	2017	0 0 0 0 
4132	3.	0 0 
4134	45	0 0 
4143	20.00	0 0 0 0 0 
4145	18.30	0 0 0 0 0 
4147	2016	0 0 0 0 
4149	24.	0 0 0 
4154	3.	0 0 
4186	89	0 0 
4214	14	0 0 
4224	2000	0 0 0 0 
4246	1939	0 0 0 0 
4252	7	0 
4261	22	0 0 
4268	15.12.2016	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4270	03.10.	0 0 0 0 0 0 
4324	14	0 0 
4326	1	0 
4329	0	0 
4330	6	0 
4331	4	0 
4340	1	0 
4350	3,00	0 0 0 0 
4352	5	0 
4377	1.2	0 0 0 
4412	5	0 
4413	50	0 0 
4420	8	0 
4425	5	0 
4426	6	0 
4427	7	0 
4429	2	0 
4451	1.0	0 0 0 
4452	1.9	0 0 0 
4453	0.6	0 0 0 
4454	1.2	0 0 0 
4455	4.7	0 0 0 
4456	0.3	0 0 0 
4461	0251	0 0 0 0 
4478	204	0 0 0 
4482	208	0 0 0 
4500	2.1m	0 0 0 0 
4501	10	0 0 
4538	62	0 0 
4555	5	0 
4556	6	0 
4557	7	0 
4559	2	0 
4571	1.209	0 0 0 0 0 
4572	1.389	0 0 0 0 0 
4573	1.409	0 0 0 0 0 
4574	1.509	0 0 0 0 0 
4576	1	0 
4607	0.9	0 0 0 
4608	0.2	0 0 0 
4617	1	0 
4618	15	0 0 
4633	62	0 0 
4634	54	0 0 
4637	16	0 0 
4653	200	0 0 0 
4663	1234	0 0 0 0 
4664	5678	0 0 0 0 
4665	1234	0 0 0 0 
4666	5678	0 0 0 0 
4667	2+2	0 0 0 
4673	11-9	0 0 0 0 
4674	211	0 0 0 
4675	3	0 
4677	1577-3113	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4683	1588-3911	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4689	200	0 0 0 
4691	2004.11~2013.10	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4714	010-	0 0 0 0 
4715	4670	0 0 0 0 
4716	2458	0 0 0 0 
4720	2000	0 0 0 0 
4721	02811	0 0 0 0 0 
4734	5,500	0 0 0 0 0 
4736	5,500	0 0 0 0 0 
4737	100%	0 0 0 0 
4738	150	0 0 0 
4740	3.6%	0 0 0 0 
4744	1207	0 0 0 0 
4747	150	0 0 0 
4749	714-2004	0 0 0 0 0 0 0 0 
4751	36	0 0 
4753	99%	0 0 0 
4773	1600-9999	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4779	7.7032	0 0 0 0 0 0 
4790	II	0 0 
4798	1580-6400	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4812	9001	0 0 0 0 
4835	762-8111	0 0 0 0 0 0 0 0 
4839	1981	0 0 0 0 
4846	8-2	0 0 0 
4849	517	0 0 0 
4859	1588	0 0 0 0 
4860	3112	0 0 0 0 
4862	3903	0 0 0 0 
4864	8799	0 0 0 0 
4866	1114	0 0 0 0 
4871	5-368	0 0 0 0 0 
4874	09:00~18:00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4883	1,500~	0 0 0 0 0 0 
4884	2,800~	0 0 0 0 0 0 
4886	45,000	0 0 0 0 0 0 
4887	37,000	0 0 0 0 0 0 
4888	35,000	0 0 0 0 0 0 
4889	29,000	0 0 0 0 0 0 
4891	1209	0 0 0 0 
4915	2+1	0 0 0 
4929	1566-1334	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4933	762-2725	0 0 0 0 0 0 0 0 
4934	762-2725	0 0 0 0 0 0 0 0 
4938	4	0 
4939	2016.06.02~2016.07.10	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4941	09:40-	0 0 0 0 0 0 
4943	09:40	0 0 0 0 0 
4958	2.0-1.5	0 0 0 0 0 0 0 
4960	11:00	0 0 0 0 0 
4962	10:00	0 0 0 0 0 
4972	1644-1785	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4975	80	0 0 
4977	80	0 0 
4985	9,900	0 0 0 0 0 
4990	1978	0 0 0 0 
4992	25	0 0 
4993	C	0 
5009	1588-6400	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5013	4	0 
5015	77353	0 0 0 0 0 
5018	744-4560	0 0 0 0 0 0 0 0 
5019	4	0 
5020	010-5357	0 0 0 0 0 0 0 0 
5022	25	0 0 
5025	360	0 0 0 
5026	765	0 0 0 
5027	3	0 
5028	110	0 0 0 
5029	7777	0 0 0 0 
5030	2424	0 0 0 0 
5032	1924	0 0 0 0 
5033	010-9135-5669	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5034	010-9135-5669	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5040	02-518-5489	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5041	3	0 
5044	6	0 
5045	3	0 
5047	33.000	0 0 0 0 0 0 
5048	28.000	0 0 0 0 0 0 
5049	23.000	0 0 0 0 0 0 
5050	12.000	0 0 0 0 0 0 
5051	6.500	0 0 0 0 0 
5052	0	0 
5053	0	0 
5057	1577-7112	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5059	7271	0 0 0 0 
5069	3+1	0 0 0 
5078	2018.03.27	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5079	7-1	0 0 0 
5087	2006.9.26	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5091	2007.2.1	0 0 0 0 0 0 0 0 
5095	2007.6.29	0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5098	953-5511	0 0 0 0 0 0 0 0 
5100	32	0 0 
5102	2016	0 0 0 0 
5103	05	0 0 
5104	C	0 
5109	21-1	0 0 0 0 
5110	32	0 0 
5112	5	0 
5113	IC/	0 0 0 
5115	2014	0 0 0 0 
5116	2	0 
5118	IC	0 0 
5122	070-7787-9070	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5123	288	0 0 0 
5124	2	0 
5138	959-3650	0 0 0 0 0 0 0 0 
5140	5.000	0 0 0 0 0 
5144	7.000	0 0 0 0 0 
5150	6.000	0 0 0 0 0 
5155	2009	0 0 0 0 
5158	11	0 0 
5160	2014	0 0 0 0 
5165	24	0 0 
5171	203	0 0 0 
5174	5-9	0 0 0 
5175	570m	0 0 0 0 
5185	590m	0 0 0 0 
5188	210m	0 0 0 0 
5189	9-18	0 0 0 0 
5190	16-10	0 0 0 0 0 
5191	2.1m	0 0 0 0 
5192	2.1m	0 0 0 0 
5194	7.8924	0 0 0 0 0 0 
5196	100	0 0 0 
5198	2.1m	0 0 0 0 
5200	10	0 0 
5202	1	0 
5205	4	0 
5211	35-2	0 0 0 0 
5217	100m	0 0 0 0 
5218	300m	0 0 0 0 
5219	300m	0 0 0 0 
5220	2-13-49	0 0 0 0 0 0 0 
5223	10	0 0 
5254	2	0 
5283	197	0 0 0 
5284	149	0 0 0 
5286	149	0 0 0 
5291	14	0 0 
5294	1	0 
5297	757	0 0 0 
5298	4-1	0 0 0 
5300	620m	0 0 0 0 
5307	330m	0 0 0 0 
5308	22	0 0 
5309	10:00~18:00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5311	20	0 0 
5313	125	0 0 0 
5314	136	0 0 0 
5315	105	0 0 0 
5319	20	0 0 
5320	114	0 0 0 
5322	15-1	0 0 0 0 
5323	36-16	0 0 0 0 0 
5325	042	0 0 0 
5326	370	0 0 0 
5327	3851	0 0 0 0 
5328	13m	0 0 0 
5332	6	0 
5342	1	0 
5343	74	0 0 
5348	1	0 
5351	35-1	0 0 0 0 
5356	11	0 0 
5357	11-10	0 0 0 0 0 
5364	380m	0 0 0 0 
5367	730m	0 0 0 0 
5370	490m	0 0 0 0 
5373	5-31	0 0 0 0 
5374	6-01852	0 0 0 0 0 0 0 
5377	06.6	0 0 0 0 
5378	1000	0 0 0 0 
5379	100	0 0 0 
5380	10	0 0 
5387	15-17	0 0 0 0 0 
5388	31-10	0 0 0 0 0 
5389	1	0 
5397	2	0 
5406	08	0 0 
5408	5	0 
5409	0	0 
5411	150	0 0 0 
5412	3307	0 0 0 0 
5413	0123	0 0 0 0 
5414	4	0 
5419	4	0 
5424	(1.5)	0 0 0 0 0 
5425	(2.0)	0 0 0 0 0 
5426	(3.0)	0 0 0 0 0 
5427	(2.0)	0 0 0 0 0 
5428	16-5	0 0 0 0 
5429	18.22	0 0 0 0 0 
5430	4-13	0 0 0 0 
5431	4-18	0 0 0 0 
5434	16	0 0 
5439	16	0 0 
5442	14	0 0 
5447	14	0 0 
5448	14-4	0 0 0 0 
5449	1.	0 0 
5450	2.	0 0 
5451	1.3	0 0 0 
5453	I	0 
5454	04	0 0 
5456	I	0 
5457	03	0 0 
5459	11	0 0 
5464	11	0 0 
5465	11-8	0 0 0 0 
5466	045-564-9821	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5475	22	0 0 
5487	11-8	0 0 0 0 
5488	8-9	0 0 0 
5492	12	0 0 
5506	7	0 
5516	2	0 
5520	5	0 
5521	8	0 
5522	7	0 
5523	8	0 
5530	8	0 
5531	8	0 
5532	8	0 
5533	8	0 
5534	8	0 
5535	57	0 0 
5536	57	0 0 
5537	57	0 0 
5538	57	0 0 
5539	57	0 0 
5540	57	0 0 
5541	57	0 0 
5552	703	0 0 0 
5562	97299	0 0 0 0 0 
5569	3	0 
5573	390	0 0 0 
5586	15分~¥1.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5587	30分~¥2.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5588	45分~¥3.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5589	60分~¥4.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5590	562-0919	0 0 0 0 0 0 0 0 
5602	2	0 
5603	4	0 
5604	6	0 
5605	8	0 
5606	1	0 
5607	3	0 
5608	5	0 
5609	7	0 
5610	13	0 0 
5615	¥1,480	0 0 0 0 0 0 
5617	303	0 0 0 
5618	303	0 0 0 
5628	11:00~19:00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5630	0120-110-860	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5636	231-5531	0 0 0 0 0 0 0 0 
5637	777-5333	0 0 0 0 0 0 0 0 
5640	011-280-4118	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5641	011-211-1733	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5642	232-0099	0 0 0 0 0 0 0 0 
5643	231-5531	0 0 0 0 0 0 0 0 
5646	011-280-4118	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5647	733	0 0 0 
5648	232	0 0 0 
5649	9	0 
5650	19-11	0 0 0 0 0 
5651	011-221-5167	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5652	709	0 0 0 
5654	777-5333	0 0 0 0 0 0 0 0 
5655	777-5333	0 0 0 0 0 0 0 0 
5658	0120	0 0 0 0 
5659	619133	0 0 0 0 0 0 
5663	0:00~24:00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5666	0120-77-8924	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5667	0015550	0 0 0 0 0 0 0 
5668	4	0 
5675	20:36	0 0 0 0 0 
5676	20:40	0 0 0 0 0 
5677	15-4	0 0 0 0 
5697	6	0 
5716	0120-929-818	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5717	9:00~21:00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5721	10:00~13:00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5722	16:00~21:00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5723	9:00	0 0 0 0 
5724	13:00	0 0 0 0 0 
5725	4-1	0 0 0 
5726	3.9%~	0 0 0 0 0 
5745	011-241-1550	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5749	011-241-1539	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5752	011-280-4118	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5758	050-1313	0 0 0 0 0 0 0 0 
5778	050.1313.3579	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5787	00	0 0 
5788	500	0 0 0 
5789	47	0 0 
5795	1	0 
5796	2	0 
5797	3	0 
5798	2	0 
5799	1	0 
5801	2	0 
5821	40	0 0 
5822	11-18	0 0 0 0 0 
5823	16-8	0 0 0 0 
5826	2	0 
5827	6	0 
5828	26	0 0 
5829	35-14	0 0 0 0 0 
5840	500m	0 0 0 0 
5841	50m	0 0 0 
5842	250m	0 0 0 0 
5855	23	0 0 
5856	I	0 
5861	-1-2	0 0 0 0 
5870	16-10	0 0 0 0 0 
5871	20	0 0 
5872	36-2	0 0 0 0 
5876	16-4	0 0 0 0 
5885	17	0 0 
5890	17	0 0 
5891	17-8	0 0 0 0 
5894	47-31	0 0 0 0 0 
5895	2-10	0 0 0 0 
5903	1	0 
5904	2	0 
5905	3	0 
5906	10	0 0 
5907	9	0 
5908	8	0 
5909	17	0 0 
5910	16	0 0 
5911	15	0 0 
5912	14	0 0 
5913	7	0 
5914	6	0 
5915	13	0 0 
5916	4	0 
5917	5	0 
5918	11	0 0 
5919	12	0 0 
5920	18	0 0 
5921	19	0 0 
5922	20	0 0 
5923	21	0 0 
5924	25	0 0 
5925	26	0 0 
5926	27	0 0 
5927	28	0 0 
5928	22	0 0 
5929	23	0 0 
5930	24	0 0 
5931	31	0 0 
5932	30	0 0 
5933	29	0 0 
5935	4-4	0 0 0 
5936	9-7	0 0 0 
5942	16-6	0 0 0 0 
5943	35	0 0 
5951	1-2-6	0 0 0 0 0 
5954	11-25	0 0 0 0 0 
5955	2	0 
5957	1	0 
5958	1	0 
5959	1	0 
5963	0120-115-076	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5964	500	0 0 0 
5965	100	0 0 0 
5966	50	0 0 
5967	10	0 0 
5970	4	0 
5981	1	0 
5982	2	0 
5983	3	0 
5984	4	0 
5985	5	0 
5986	6	0 
5987	7	0 
5988	8	0 
5989	9	0 
5990	10	0 0 
5991	11	0 0 
5992	12	0 0 
5993	13	0 0 
5994	14	0 0 
5995	15	0 0 
5996	16	0 0 
5997	17	0 0 
5999	2	0 
6000	6	0 
6001	7	0 
6002	C	0 
6004	C	0 
6007	C	0 
6008	C	0 
6009	1000	0 0 0 0 
6022	31.94	0 0 0 0 0 
6034	2-13	0 0 0 0 
6045	20	0 0 
6046	560m	0 0 0 0 
6047	350m	0 0 0 0 
6048	170m	0 0 0 0 
6049	420m	0 0 0 0 
6063	4-16	0 0 0 0 
6064	4	0 
6080	08:00	0 0 0 0 0 
6081	23:00	0 0 0 0 0 
6085	IC	0 0 
6097	2.1m	0 0 0 0 
6099	2.1m	0 0 0 0 
6101	1-17	0 0 0 0 
6102	350m	0 0 0 0 
6103	380m	0 0 0 0 
6104	990m	0 0 0 0 
6119	11-16	0 0 0 0 0 
6146	149	0 0 0 
6189	100m	0 0 0 0 
6190	50m	0 0 0 
6191	0m	0 0 
6206	1	0 
6207	2	0 
6209	16-5	0 0 0 0 
6210	6-15	0 0 0 0 
6211	1-20	0 0 0 0 
6214	5	0 
6240	8-1	0 0 0 
6257	38	0 0 
6261	503	0 0 0 
6269	10:00-13.:30	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6270	15:00-19:00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
